過去ロイス一覧 | |||||
関係 | ロイス名 | 感情 (Positive) |
感情 (Negative) |
タイタス/ 昇華 |
登場シナリオ/ GM(敬称略) |
シナリオ | 歌科魅観美 | ■慈愛 | □嫌悪 | □/■ | 『私立御高井女学院』 /Ascalon |
PC間 | 六堂 和樹 | ■信頼 | □侮蔑 | □/□ | |
天凪 終 | □信頼 | ■脅威 | □/□ | ||
□ | □ | □/□ | |||
□ | □ | □/□ | |||
□ | □ | □/□ |
侵食値別技能一覧 | |||||||
〜60 (+1) |
〜80 (+2) |
〜90 (+3) |
〜99 (+4) |
〜110 (+5) |
〜130 (+6) |
〜160 (+7) |
|
【肉体】 | 2r10 | 3r10 | 4r10 | 5r10 | 6r10 | 7r10 | 8r10 |
回避 | 2r10+1 | 3r10+1 | 4r10+1 | 5r10+1 | 6r10+1 | 7r10+1 | 8r10+1 |
【感覚】 | 2r10 | 3r10 | 4r10 | 5r10 | 6r10 | 7r10 | 8r10 |
知覚 | 2r10+2 | 3r10+2 | 4r10+2 | 5r10+2 | 6r10+2 | 7r10+2 | 8r10+2 |
精密作業 | 2r10+1 | 3r10+1 | 4r10+1 | 5r10+1 | 6r10+1 | 7r10+1 | 8r10+1 |
【精神】 | 6r10 | 7r10 | 8r10 | 9r10 | 10r10 | 11r10 | 12r10 |
意志 | 6r10+1 | 7r10+1 | 8r10+1 | 9r10+1 | 10r10+1 | 11r10+1 | 12r10+1 |
RC | 6r10+4 | 7r10+4 | 8r10+4 | 9r10+4 | 10r10+4 | 11r10+4 | 12r10+4 |
【社会】 | 2r10 | 3r10 | 4r10 | 5r10 | 6r10 | 7r10 | 8r10 |
情報:噂話 | 2r10+1 | 3r10+1 | 4r10+1 | 5r10+1 | 6r10+1 | 7r10+1 | 8r10+1 |
芸術:フルート演奏 | 2r10+2 | 3r10+2 | 4r10+2 | 5r10+2 | 6r10+2 | 7r10+2 | 8r10+2 |
侵食率別エフェクト作用一覧(レベル上昇によって伴う早見表) | ||
〜99 (−) |
〜160 (+1) |
|
モルフェウスエフェクト | ||
《砂の刃》 | 3 | 4 |
《ペトリファイ》 | 1 | 2 |
《守りの砂》 | 1 | 2 |
《魂の練成》 | − | 10 |
モルフェウスエフェクト | ||
《幸運の守護》 | 2 | 3 |
《惑いの一撃》 | 1 | 2 |
《大地の加護》 | +4 | +5 |
《絶対の空間》 | -2 | -3 |
《完全なる世界》 | +1 | +2 |