アニスの
種まきリスト
(2007秋まき)
2007初夏播きはこちら
種会社
V=Vilmorin タ=TAKII T=Thompson&Morgan サ=サカタのタネ P=Plants of Distinction S=Secret Seeds U=Unwins
M=Mr.Fothergill’s J=Johnsons Seeds 大=大和農園 W=R.H.S.Wisleyの種 L=Lamb's
Ear Seeds メ=メアリーローズガーデン
マ=Martha Stewart B=Botanical Interests R=Renee's
Garden C=Cottage Garden Seeds Y=ヤフオク SW=Swallowtail garden
日=日本農産種苗 SP=SPECIALTY PERENNIALS 国=大国屋 A=Alan
Titchmarsh Su=Suttons C=Chiltern
Seeds PW=Plant World Seeds
☆印は去年からの持ち越しの種 自印は自家採取 *印は頂き物の種 初印は初めて扱うもの
忘印は播き忘れていたもの ポット上げの()の数字は苗の数
8月
植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
Viola ナチュレ・ブロンズシェード | 8/17 | 頂 Oさんより | |||
自家採取のViola&Pansy | 8/17 | 8/20 | 9/5 | 自 20種類くらい | |
アリッサム・シュガーコートミックス | 8/17 | ☆ | |||
白妙菊 シルバーレース | 8/17 | 8/23 | 9/5 | ☆ | |
デイジー タッソー ストロベリー&クリーム | 8/17 | 8/22 | 9/5 | ☆ | |
ストック クリーム色 | 8/17 | 8/20 | 8/28 | 自 | |
雲南桜草 | 8/18 | 9/3 | 9/11 | 頂 Hさんより | |
Cicorium spinosum | 8/18 | 8/23 | 頂 カラミンサさんより | ||
プリムラ・マラコイデス・ウィンティー | 8/18 | 8/23 | 9/5 | 頂 ちーちゃんままより | |
9月
植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
Digitalis 'Anne Redetzky' | 9/5 | 9/15 | 10/1 | PW 種まき期は過ぎてるけど試しに・・・ | |
Dierama argyreum | 9/5 | 9/19 | PW 白花 | ||
Dierama trichorhizum | 9/5 | 9/20 | PW 青花 | ||
Aquilegia 'Honeydew' | 9/5 | PW これも播くの遅いですね | |||
Aquilegia 'William guiness' | 9/5 | PW Doubles | |||
Penstemon 'Lilac frost' | 9/3 | 9/12 | PW | ||
Abutilon x suntense | 9/5 | PW | |||
Eryngium Giganteum 'Miss Wilmott's Ghost' | 9/5 | PW おまけ種 | |||
リナム・ドーンコーラス | 9/5 | 9/7 | 9/11 | 自 | |
Corydalis sempervirens | 9/5 | 頂 Hさんより | |||
Onopordum acanthium L. | 9/5 | 頂 Kさんより cotton thistle | |||
Dahlia Redskin mixed | 9/5 | 9/13 | 9/25 | 頂 横浜のKさんより | |
Tanacetum parthenium var. Aureum | 9/5 | 頂 〃 | |||
カンパニュラ・メディウムとパツラ | 9/5 | 9/12 | 自 | ||
自家採取のデルフィニウム | 9/5 | 自 試し播き 薄紫とベラドンナ白 | |||
キンギョソウ ピーチズ&クリーム | 9/11 | 自 | |||
アロンソア・ピーチ | 9/11 | 9/18 | 自 | ||
ブルーカカリア | 9/11 | 自 | |||
オンファロデス | 9/11 | 自 | |||
リナリア・ロゼア 各色 | 9/11 | 9/22 | 頂 | ||
Anchusa cambridge angel | 9/11 | ☆ | |||
Kohl Rabi | 9/11 | 9/14 | 9/25 | ☆ | |
Polemonium caeruleum 'Blue Pearl' | 9/11 | 9/17 | 9/25 | ☆ | |
宿ネメシア白 | 9/11 | 9/16 | 9/25 | 自 | |
デルフィニウム数種 | 9/16 | 自と余り物 | |||
ラークスパー・アールグレイ | 9/16 | 自 | |||
Fringed Lily(Thysanotus multiflorus) | 9/16 | 頂 Oさんより | |||
Dianthus Barbatus 'Sooty' | 9/16 | 9/21 | C | ||
Karri Blue Bush (Horea Elliptica) | 9/16 | 頂 Oさんより | |||
アンドロサセ | 9/16 | 9/20 | 9/25 | 自 | |
カンパニュラ・トルコの星 | 9/16 | 9/22 | 自 | ||
レプトシフォン | 9/16 | 9/24 | 自 | ||
カレンジュラ・コーヒークリーム | 9/16 | 9/20 | 9/25 | 自 | |
Vemodoi, fasuosum | 9/16 | SW | |||
10月
植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
Geranium maderense 'Guernsey white' | 10/1 | PW | |||
Geranium 'Jester's Jacket' | 10/1 | PW | |||
Geranium Ibericum | 10/1 | PW | |||
Geranium wallichianum 'Boxton's Blue' | 10/1 | PW | |||
Geranium platyanthum | 10/1 | PW | |||
Bupleurum 'Bronze Beauty' | 10/1 | PW | |||
Nepeta Tuberosa | 10/1 | PW | |||
Papaver orientale Mixed | 10/1 | PW | |||
Lathyrus Niger | 10/1 | PW | |||
アグロステンマ・オーシャンパール | 10/1 | 頂 Sさんより | |||
クリスマスローズ・パーティードレス白 | 10/1 | 頂 Sさんより | |||
ポピー うす紫 | 10/1 | 頂 ちーちゃんままより | |||
フェリシア | 10/1 | 頂 Tさんより | |||
クレピス白 | 10/1 | 頂 〃 | |||
ルリハコベ | 10/1 | 頂 〃 | |||
ラークスパー・スノークラウド | 10/1 | 頂 カラミンサさんより | |||
コツラ | 10/1 | 頂 Sさんより | |||
ゲラニウム・マクラタム | 10/1 | 頂 Eさんより | |||
Catananche amor white | 10/1 | 頂 Tさんより | |||
Nigella albion greenpod | 10/1 | 頂 〃 | |||
Larkspur dwarf hyacinth mixed | 10/1 | 頂 Kさんより | |||
スイスのシレネ | 10/1 | 頂 Hさんより | |||
ガラクトティス・トメントーサ | 10/1 | 自 | |||
クリスマスローズ 白にローズのピコティ | 10/1 | 自 | |||
バーベナ・ハスタータ 青 | 10/1 | 自 | |||
ペラルゴニウム・パールグレイ | 10/1 | 自 | |||
ニゲラ・マルベリーローズ | 10/1 | 自 | |||
Nigella african bride | 10/1 | 自 |